filtry stlačeného vzduchu řady HF

Filtry SPX HANKISON řady HF – jsou vysoce výkonné filtry stlačeného vzduchu s dvoustupňovou filtrací pro objemové průtoky až 15 000 m3/hod.
Zvolit správný filtr nebo kombinaci filtrů pro odstranění kondenzátu, mechanických nečistot, olejového aerosolu a par i nežádoucích pachových látek ze systémů stlačeného vzduchu můžete z kompletní typové řady HF, která je vyráběna stavebnicovým systémem v devatenácti velikostech tělesa filtru a sedmi stupních filtrace. Provedení filtru je z nekorodující hliníkové slitiny, opatřené kvalitní povrchovou úpravou. Korozivzdorné provedení zaručuje spolehlivé výkony i při agresivním stlačeném vzduchu.
Zvlášť velká povrchová filtrační plocha optimalizuje výkonnost filtru a zaručuje nízkou tlakovou ztrátu. Filtry jsou tepelně odolné do +66 °C a výkonnost je zaručena od 2 do 16 bar.

Promyšlená konstrukce umožňuje levostrannou nebo pravostrannou montáž bez jakékoliv úpravy, filtry lze pomocí univerzálních spojovacích elementů spojovat do řad nebo kombinovat s dalšími produkty společnosti SPX HANKISON nebo pomocí jednoduchého instalačního držáku je možno filtry připevnit na stěnu či instalovat do jakéhokoliv zařízení.
Standardní dodávka filtrů řady HF 9 až HF 3 je včetně diferenčního manometru a u řady HF 11 až HF 3 rovněž včetně automatického odvaděče kondenzátu.
Jednotlivé filtrační elementy jsou barevně rozlišeny pro bezpečnou identifikaci.
Výměnu vlastního filtračního elementu je možno provádět rukou, bez použití specielního nářadí.
Filtry SPX HANKISON řady HF jsou dodávány v sedmi stupních filtrace:
| stupeň 11 | cyklónový odlučovač – odstranění až 99 % kapalného kondenzátu a mechanických nečistot do 10 mikronů |
| stupeň 9 | kombinace cyklónového odlučovače s koalescenčním filtrem do 3 mikronů – odstranění až 99 % kapalného kondenzátu a mechanických nečistot do 3 mikronů |
| stupeň 7 | standardní dvoustupňový filtr pro kapalné a olejové částice do 1 mg/m3 a odloučení mechanických nečistot do 1 mikronu |
| stupeň 6 | standardní dvoustupňový filtr pro prach a pevné částice, odloučení mechanických nečistot do 1 mikronu |
| stupeň 5 | vysokovýkonný dvoustupňový filtr pro jemné olejové aerosoly do 0,01 mg/m3 a odloučení mechanických nečistot do 0,01 mikronu |
| stupeň 3 | vysokovýkonný dvoustupňový filtr pro ultrajemné olejové aerosoly do 0,001 mg/m3 a odloučení mechanických nečistot do 0,01 mikronu |
| stupeň 1 | speciální filtr s aktivním uhlím pro olejové a uhlovodíkové páry – absorbování aktivním uhlím, rovněž pro odloučení pachových a chuťově negativních látek. Neodstraňuje CO, CO2, metan, nebo jiné jedovaté plyny a páry |
| Typ filtru, volitelně: stupeň filtrace -velikost |
Max. objemový průtok [m3/hod] |
Připojení | Rozměry [mm] výška × šířka |
Hmotnost [kg] |
Náhradní filtrační element: stupeň filtrace -velikost |
Počet filtračních elementů | ||
| HF 11- HF 9- HF 7- HF 6- HF 5- HF 3- HF 1- |
-12 | 35 | 3/8“ | 207 × 105 | 1,9 | E 11- E 9- E 7- E 6- E 5- E 3- E 1- |
-12 | 1 |
| -16 | 60 | 1/2“ | 281 × 105 | 3,7 | -16 | |||
| -20 | 105 | 1/2“ | 340 × 105 | 3,9 | -20 | |||
| -24 | 170 | 3/4“ | 389 × 133 | 4,4 | -24 | |||
| -28 | 290 | 1“ | 497 × 133 | 4,8 | -28 | |||
| -32 | 425 | 1 1/2“ | 579 × 164 | 4,6 | -32 | |||
| -36 | 640 | 1 1/2“ | 693 × 164 | 5,1 | -36 | |||
| -40 | 825 | 2“ | 789 × 194 | 11,9 | -40 | |||
| -44 | 1060 | 2 1/2“ | 935 × 194 | 13,7 | -44 | |||
| -48 | 1325 | 2 1/2“ | 1091 × 194 | 15,5 | -48 | |||
| -52 | 1110 | DN 80 | 1038 × 260 | 16,3 | -PV | 1 | ||
| -54 | 1700 | DN 80 | 1219 × 406 | 41,3 | -54 | 2 | ||
| -56 | 2125 | DN 80 | 1219 × 406 | 41,3 | -PV | 2 | ||
| -60 | 3185 | DN 100 | 1245 × 413 | 54,4 | -PV | 3 | ||
| -64 | 4250 | DN 100 | 1327 × 508 | 81,2 | -PV | 4 | ||
| -68 | 5310 | DN 100 | 1327 × 508 | 82,6 | -PV | 5 | ||
| -72 | 8490 | DN 150 | 1387 × 610 | 123,0 | -PV | 8 | ||
| -76 | 11670 | DN 150 | 1589 × 711 | 235,0 | -PV | 11 | ||
| -80 | 14850 | DN 150 | 1589 × 711 | 239,0 | -PV | 14 | ||
Objemový průtok je uvedený dle VDI 2045, přepočtený na absolutní tlak 1 bar a teplotu +20 °C.
Maximální pracovní tlak je 16 bar. Maximální pracovní teplota je +66 °C.
Maximální znečištění je 3 mg/m3 na vstupu do filtru.
Objemový průtok – korekční tabulka
Objemový průtok – korekční tabulka
| Pracovní přetlak (bar) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| korekční faktor | 0,38 | 0,52 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,38 | 1,65 | 1,87 | 2,28 |


verze pro tisk