Renner RS–B / RSK–B / RSD–B / RSDK–B

kompaktní výkonná a robusní konstrukční řada
Nová konstrukční řada RS–B značně usnadňuje rozhodování při pořizování šroubového kompresoru. Výrobce RENNER nabízí v řadě RS-B všechny výhody šroubového kompresoru i uživatelům s nižší spotřebou stlačeného vzduchu.
Při vývoji nové kompaktní konstrukční řady byl kladen značný důraz na výkonné zásobování stlačeným vzduchem při nízké prostorové náročnosti s ohledem na dobrou dostupnost udržovaných součástí.
Konstrukční charakteristiky a výhody
- 2 roky úplné záruky funkčnosti
- snadno demontovatelná dvířka značně usnadňující údržbu
- správné řešení pro každou situaci: stacionární zařízení, vestavěná kondenzační sušička a kompletní jednotka na vzdušníky nejrůznějších velikostí
- intenzivní chlazení ve spojení s účinným chladičem zaručuje spolehlivost provozu a dobrou kvalitu vzduchu
- vyvinuto k průmyslovému použití – v trvalém provozu
- normalizované součásti německých značkových výrobců nabízí vysoký standard kvality a dostupnosti náhradních dílů
- výkonné kompaktní stupně kompresoru s integrovaným olejovým termostatem
- prostorově nenáročná kompaktní konstrukce
- řízení pomocí systému RENNERlogic
- volitelné příslušenství: řídící jednotky RENNERtronic / RENNERtronic Plus
RS–B 2,2–11,0
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hlučnosti dB(A) | Rozměry d × š × v [mm] | Hmotnost [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | ||||||
RS–B 2,2 | 340 | 270 | 2,2 | G ½ | 61 | 716 × 536 × 495 | 124 |
RS–B 3,0 | 460 | 380 | 3,0 | G ½ | 65 | 716 × 536 × 495 | 133 |
RS–B 4,0 | 640 | 530 | 4,0 | G ½ | 65 | 716 × 536 × 495 | 133 |
RS–B 5,5 | 830 | 740 | 5,5 | G ½ | 70 | 716 × 536 × 495 | 159 |
RS–B 7,5 | 1130 | 1020 | 7,5 | G ½ | 73 | 776 × 556 × 597 | 189 |
RS–B 11,0 | 1570 | 1540 | 11,0 | G ½ | 75 | 776 × 556 × 597 | 207 |
RSK–B 2,2–11,0
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hlučnosti dB(A) | Rozměry d × š × v [mm] | Hmotnost [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | ||||||
RSK–B 2,2 | 340 | 270 | 2,2 | G ½ | 61 | 971 × 536 × 705 | 153 |
RSK–B 3,0 | 460 | 380 | 3,0 | G ½ | 65 | 971 × 536 × 705 | 163 |
RSK–B 4,0 | 640 | 530 | 4,0 | G ½ | 65 | 971 × 536 × 705 | 163 |
RSK–B 5,5 | 830 | 740 | 5,5 | G ½ | 70 | 971 × 536 × 705 | 190 |
RSK–B 7,5 | 1130 | 1020 | 7,5 | G ½ | 73 | 1031 × 556 × 721 | 222 |
RSK–B 11,0 | 1570 | 1540 | 11,0 | G ½ | 75 | 1031 × 556 × 721 | 253 |
RSD–B 2,2–11,0
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hlučnosti dB(A) | Objem tlakové nádoby [l] | Rozměry d × š × v [mm] | Hmotnost [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | |||||||
RSD–B 2,2 | 340 | 270 | 2,2 | G ½ | 61 | 90 | 985 × 536 × 995 | 167 |
RSD–B 3,0 | 460 | 380 | 3,0 | G ½ | 65 | 90 | 985 × 536 × 995 | 176 |
RSD–B 4,0 | 640 | 530 | 4,0 | G ½ | 65 | 90 | 985 × 536 × 995 | 176 |
RSD–B 5,5 | 830 | 740 | 5,5 | G ½ | 70 | 90 | 985 × 536 × 995 | 202 |
RSD–B 2,2 | 340 | 270 | 2,2 | G ½ | 61 | 250 | 1410 × 570 × 1090 | 214 |
RSD–B 3,0 | 460 | 380 | 3,0 | G ½ | 65 | 250 | 1410 × 570 × 1090 | 223 |
RSD–B 4,0 | 640 | 530 | 4,0 | G ½ | 65 | 250 | 1410 × 570 × 1090 | 223 |
RSD–B 5,5 | 830 | 740 | 5,5 | G ½ | 70 | 250 | 1410 × 570 × 1090 | 249 |
RSD-B 7,5 | 1130 | 1020 | 7,5 | G ½ | 73 | 250 | 1410 × 570 × 1162 | 279 |
RSD-B 11,0 | 1570 | 1540 | 11,0 | G ½ | 75 | 250 | 1410 × 570 × 1162 | 297 |
RSDK–B 2,2–11,0
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hlučnosti dB(A) | Objem tlakové nádoby [l] | Rozměry d × š × v [mm] | Hmotnost [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | |||||||
RSDK–B 2,2 | 340 | 270 | 2,2 | G ½ | 61 | 90 | 1044 × 536 × 1175 | 196 |
RSDK–B 3,0 | 460 | 380 | 3,0 | G ½ | 65 | 90 | 1044 × 536 × 1175 | 206 |
RSDK–B 4,0 | 640 | 530 | 4,0 | G ½ | 65 | 90 | 1044 × 536 × 1175 | 206 |
RSDK–B 5,5 | 830 | 740 | 5,5 | G ½ | 70 | 90 | 1044 × 536 × 1175 | 233 |
RSDK–B 2,2 | 340 | 270 | 2,2 | G ½ | 61 | 250 | 1410 × 570 × 1270 | 243 |
RSDK–B 3,0 | 460 | 380 | 3,0 | G ½ | 65 | 250 | 1410 × 570 × 1270 | 253 |
RSDK–B 4,0 | 640 | 530 | 4,0 | G ½ | 65 | 250 | 1410 × 570 × 1270 | 253 |
RSDK–B 5,5 | 830 | 740 | 5,5 | G ½ | 70 | 250 | 1410 × 570 × 1270 | 280 |
RSDK-B 7,5 | 1130 | 1020 | 7,5 | G ½ | 73 | 250 | 1410 × 570 × 1286 | 312 |
RSDK-B 11,0 | 1570 | 1540 | 11,0 | G ½ | 75 | 250 | 1410 × 570 × 1286 | 343 |