Renner RS-TOP / RSK-TOP
RSD-TOP / RSDK-TOP 3–15 kW

V oblasti řemesel, průmyslu a zemědělství potřebujete mít k dispozici každý den spolehlivý zdroj stlačeného vzduchu pro práci s veškerými druhy pneumatického nářadí, při přepravě, k realizaci pneumatických pohonů, pro nanášení barev, k ovládání a regulaci, při zkouškách a kontrolách.
S kompresory RENNER pracujete vždy bezpečně, spolehlivě a hospodárně.
Firma RENNER nabízí u typové řady RS- TOP ve výkonové řadě 3,0 až 15 kW a mohou být dodány samostatně, ve variantě RSK-Top s kondenzačním sušičem, RSD-TOP s tlakovou nádobou o objemu 90, 250 nebo 500 litrů a ve variantě RSDK-TOP tedy s tlakovou nádobou a kondenzačním sušičem.
Kompresor y řady RS-TOP poskytují optimální řešení při omezeném prostoru a to nejen úsporu plochy k instalaci, nýbrž i času a peněz.
Firma RENNER dodává tato zařízení připravená k provozu a k okamžitému připojení, tzn. na místě instalace je potřeba provést pouze elektrické připojení a napojení na síť stlačeného vzduchu.
Šroubové kompresory RENNER s asymetrickým profilem jsou koncipované pro trvalý provoz a průmyslové použití. Stavební řada vychází z kompaktních jednostupňových kompresorových
agregátů poháněných elektromotorem s přenosem výkonu plochým ozubeným řemenem.
Tyto kompresory jsou robustní, výkonné a spolehlivé, nenáročné na údržbu.
Vysoká hospodárnost, dlouhá životnost včetně cenově příznivé údržby jsou těmi nejdůležitějšími kritérii při vývoji výrobku.
Modulová stavba s kompaktním kompresorovým stupněm (odpadají
spojovací vedení náchylná na poruchy).
• vně umístěný odlučovač oleje, olejový a sací filtr, optimalizovaný olejový termostat, tlakové hadice
pro vysoké teploty
• přenos výkonu klínovým řemenem
• napínání klínových řemenů probíhá automaticky bez nutnosti použití napínacího elementu
• sériově montovaná zvuková izolace a tedy i relativně nízká hlučnost – jen 63 dB(A)
• optimální přístupnost ke všem dílům
• připravené k připojení – s elektrickým kabelem a uzavírací armaturou
• elektromotor IP 55 třída F s tepelnou ochranou
• přehledné elektrické zapojení
• provedení s rozběhem Y–Δ je pro příkony 3,0 a 4,0 kW dodáváno za příplatek
• všechny verze mohou být dodány s mikroprocesorovým řízením RENNERtronic
Kompresory se standardně dodávají v provedení pro max. pracovní přetlak 7,5 / 10 / 13 a 15 bar.
Tlakové nádoby je možno dodat i s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Součástí dodávky může být rovněž zařízení pro odvod a likvidaci kondenzátu.
RS–TOP 3,0–15,0
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Hladina hluku dB (A)** | Obsah tlakové nádoby [litr] | Rozměry délka × šířka × výška [mm] | Hmotnost [kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
RS–TOP 3,0 | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 3,0 | 64 (60*) | – | 525 (725*) × 504 × 951 | 133 (145*) |
RS–TOP 4,0* | 0,63 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 4,0 | 64 (60*) | – | 525 (725*) × 504 × 951 | 133 (145*) |
RS–TOP 5,5* | 0,86 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 5,5 | 64 (60*) | – | 525 (725*) × 504 × 951 | 141 (153*) |
RS–TOP 7,5* | 1,18 | 1,06 | 0,86 | 0,76 | 7,5 | 64 (60*) | – | 525 (725*) × 504 × 951 | 145 (157*) |
RS–TOP 11,0* | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 70 (66*) | – | 657 (927*) × 575 × 1255 | 266 (285*) |
RS–TOP 15,0* | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 1,24 | 15,0 | 70 (66*) | – | 657 (927*) × 575 × 1255 | 280 (299*) |
RSK–TOP 3,0–15,0
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Hladina hluku dB (A)* | Obsah tlakové nádoby [litr] | Rozměry délka× šířka × výška [mm] | Hmotnost [kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
RSK–TOP 3,0 | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 3,0 | 60 | – | 980 × 504 × 951 | 170 |
RSK–TOP 4,0 | 0,63 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 4,0 | 60 | – | 980 × 504 × 951 | 170 |
RSK–TOP 5,5 | 0,86 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 5,5 | 60 | – | 980 × 504 × 951 | 180 |
RSK–TOP 7,5 | 1,18 | 1,06 | 0,86 | 0,76 | 7,5 | 60 | – | 980 × 504 × 951 | 185 |
RSK–TOP 11,0 | 1,76 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 11,0 | 66 | – | 1185 × 575 × 1255 | 320 |
RSK–TOP 15,0 | 2,24 | 1,96 | 1,51 | 0,24 | 15,0 | 66 | – | 1182 × 575 × 1255 | 339 |
RSD–TOP 3,0–7,5
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Hladina hluku dB (A)* | Obsah tlakové nádoby [litr] | Rozměry délka× šířka × výška [mm] | Hmotnost [kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
RSD–TOP 3,0* | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 3,0 | 64 (60*) | 90 | 980 × 504 × 1436 | 176 (188*) |
RSD–TOP 4,0* | 0,63 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 4,0 | 64 (60*) | 90 | 980 × 504 × 1436 | 176 (188*) |
RSD–TOP 5,5* | 0,86 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 5,5 | 64 (60*) | 90 | 980 × 504 × 1436 | 177 (189*) |
RSD–TOP 3,0* | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 3,0 | 64 (60*) | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 230 (242*) |
RSD–TOP 4,0* | 0,63 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 4,0 | 64 (60*) | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 230 (242*) |
RSD–TOP 5,5* | 0,86 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 5,5 | 64 (60*) | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 238 (250*) |
RSD–TOP 7,5* | 1,18 | 1,06 | 0,86 | 0,76 | 7,5 | 64 (60*) | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 242 (254*) |
RSDK–TOP 3,0–7,5
Model | Dodávané množství l/min | Jmenovitý výkon kW | Hladina hluku dB (A)* | Obsah tlakové nádoby [litr] | Rozměry délka× šířka × výška [mm] | Hmotnost [kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | ||||||
RSDK–TOP 3,0 | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 3,0 | 60 | 90 | 980 × 504 × 1436 | 213 |
RSDK–TOP 4,0 | 0,63 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 4,0 | 60 | 90 | 980 × 504 × 1436 | 213 |
RSDK–TOP 5,5 | 0,86 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 5,5 | 60 | 90 | 980 × 504 × 1436 | 223 |
RSDK–TOP 3,0 | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 3,0 | 60 | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 255 |
RSDK–TOP 4,0 | 0,63 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | 4,0 | 60 | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 255 |
RSDK–TOP 5,5 | 0,86 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 5,5 | 60 | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 265 |
RSDK–TOP 7,5 | 1,18 | 1,06 | 0,86 | 0,76 | 7,5 | 60 | 250 | 1410 × 570 × 1511 | 270 |