Odvaděče kondenzátu SPX HANKISON
EDD 602 a EDD 604
Odvaděče kondenzátu HANKISON s elektronickým řízením výšky hladiny jsou garantem bezpečného a hospodárného odvádění kondenzátu bezprostředně po jeho vzniku. Elektronický řídicí systém pracuje zcela automaticky, bez nutnosti seřizování nebo údržby. Díky svému provedení
pracuje toto zařízení tak, že při odvádění kondenzátu nevznikají žádné tlakové ztráty.
Model | Objem (max) | Připojení | Rozměry h x š x v [mm] | Hmotnost [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnost kompresoru | Výkonnost sušiče | Výkonnost filtru | Vstup | Výstup | A | B | C | ||
m3/h | m3/h | m3/h | |||||||
EDD 602–04 samostatně | 2 100 | 4 200 | 21 000 | 1/2" | 1/4" nebo 8–10mm | 73 | 164,7 | 130 | 1,0 |
EDD 604–04 vestavěno | 2 100 | 4 200 | 21 000 | 1/2" | 1/4" nebo 8–10mm | 73,4 | 129,5 | 130 | 0,8 |
Řada 530
Odvaděče HANKISON řady 530 jsou vhodné pro jednoduché aplikace. Jedná se o odvaděče vybavené solenoidovým ventilem v kombinaci s elektrickým časovačem, které pracují při provozním přetlaku 0-16 barů.
Model | Připojení | Rozměry h x š x v [mm] | Hmotnost [kg] | El. zapojení | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
530–D–2 | 3/8" | 50 | 86 | 113 | 0,6 | 230 VAC |
530–2–IT | 3/8" | 50 | 86 | 113 | 0,6 | 115 VDC |
530–D–3 | 1/2" | 50 | 86 | 113 | 0,6 | 230VAC |
530–3–IT | 1/2" | 50 | 86 | 113 | 0,6 | 115 VDC |
530–D–Timer | – | – | – | – | – | 24–240 VAC/DC |
Výkonové parametry se vztahují k hodnotám obecně platným ve střední Evropě, včetně relativní vlhkosti vzduchu.
Bude-li zařízení provozováno ve vlhčích nebo teplejších oblastech, je třeba uvedené údaje korigovat.
Rozsah pracovní teploty : +10 °C/+60 °C, s doplňkovým termostatickým ohřevem -25 °C/+60 °C.